BB301/400/600
-30~+80℃都可进行精度±0.1℃的调节。拥有从小容量到大容量(6L、13L、26L)三种型号。
使用温度范围在-30~+80℃带外部循环功能的低温恒温水槽。并且拥有充足的水槽空间。
■ 特点
● 能够实现温度调节精度在±0.1℃的精密控制。
● 扩展了水槽本身的用途,充分保证了槽内有效空间。
● 带外部循环功能。
内部循环和外部循环的切换只需要简单操作水阀即可实现。
● 棚板高度可进行3段调节,即便是小容器也可使用。
● 以自动停止运行、自动开始运行为主,RS485通信功能,温度输出端子(4~20mA)等辅助功能也作为标准配备。
■ 安全性
● 自诊断功能、防止过电流的漏电保护开关、冷冻机压力检测、防止空烧的浮球开关、冷冻机过载保护继电器、冷冻机保护用延时功能。
■ 规格
型号 | BB301 | BB400 | BB600 | ||
性能 | 使用温度范围 | -30~80℃ | |||
温度调节精度 | ±0.1℃ | ||||
温度分布精度 | ±0.3℃ | ||||
温度表示单位 | 0.1℃ | ||||
冷却能力 | 约420W(361Kcal/h),at液温15℃ | 约510W(439Kcal/h),at液温15℃ | 约730W(628Kcal/h),at液温15℃ | ||
构成 | 温度控制 | PID控制 | |||
运行功能 | 定值运行、自动停止运行、自动开始运行 | ||||
温度传感器 | 温度调节器;Pt热电阻,超温保护用:K型热电偶 | ||||
温度设定、表示 | 数字设定、数字表示 | ||||
冷冻机、冷媒 | 风冷 | ||||
300W,R404A | 350W,R404A | 600W,R404A | |||
装置循环能力 (50/60Hz) | 最大流量 | 2.8/3.2L/min(喷流搅拌) | |||
最大扬程 | 1.1/1.4m | ||||
加热器 | 不锈钢加热管 | ||||
850W | 850W | 1.2KW | |||
冷却管 | 镀镍铜 | ||||
外部循环接口 | 出水口、回水口都为外径11mm | ||||
使用周围温度范围 | 5~30℃ | ||||
安全装置 | 自诊断功能、冷冻机过载保护继电器、冷冻机压力检测、空烧防止浮球开关、冷冻机保护用延时功能,按键锁功能、自动超温保护功能、防止过电流的漏电保护开关,超温保护器 | ||||
其它功能 | 水阀、冷凝器过滤网、RS485通信功能、温度输出端子(4~20mA)、冷冻机压力指示器、偏差修正功能、停电补偿功能 | ||||
规格 | 水槽尺寸(宽×深×高mm) | 150×300×170 | 250×315×190 | 330×435×200 | |
水槽有效尺寸(宽×深×高mm) | 120×140×140 | 220×150×160 | 300×285×170 | ||
槽内容量 | 6L | 13L | 26L | ||
外形尺寸(宽×深×高mm) | 435×470×880 | 420×550×880 | 440×650×880 | ||
电源(50/60Hz)
| AC100V 11.1A | AC100V 12.5A | AC100V 19A | ||
重量 | 约46kg | 约53kg | 约70kg | ||
附属品 | 上盖、排水管、溢流管 |