BL400/400P/800/800P
大型、带观察窗的低温恒温水槽。
实现了大容量36L/80L,使用温度在-15~+70℃的低温恒温水槽。
特点
● 使用温度范围很广:-15~+70℃。
● 自动停止运行,自动开始运行都能实现。RS485通信功能,温度输出端子(4~20mA)等也是标准装备。
● 安装了大型观测窗。
BL400/400P:宽250×高135mm
BL800/800P:宽450×高135mm
● 棚板高度可进行2段调节。
● 实现了外部循环功能(BL400P/800P)
■ 安全性
● 自诊断功能、防止过电流的漏电保护开关、冷冻机压力检测、防止空烧的浮球开关、冷冻机过载保护继电器、冷冻机保护用延时功能。
■ 规格
型号 | BL400 | BL400P | BL800 | BL800P | ||
方式 | 泵循环冷却 | 泵循环冷却外部密闭系循环 | 泵循环冷却 | 泵循环冷却外部密闭系循环 | ||
性能 | 使用温度范围 | -15~70℃ | ||||
温度调节精度 | ±0.1℃ | |||||
温度分布精度 | ±0.3℃ | |||||
温度表示单位 | 0.1℃ | |||||
冷却能力 | 约540W(464Kcal/h),at液温15℃ | 约920W(791Kcal/h),at液温15℃ | ||||
构成 | 温度控制 | PID控制 | ||||
运行功能 | 定值运行、自动停止运行、自动开始运行 | |||||
温度传感器 | 温度调节器;Pt热电阻,超温保护用:K型热电偶 | |||||
温度设定、表示 | 数字设定、数字表示 | |||||
冷冻机、冷媒 | 风冷 | |||||
350W,R404A | 600W,R404A | |||||
搅拌方式 | 通过磁力泵实现喷流搅拌 | |||||
外部循环泵
| — | 磁力泵 | — | 磁力泵 | ||
装置循环能力 (50/60Hz) | 最大流量 | — | 7.0/8.1L/min | — | 8.9/10.4L/min | |
泵能力 | — | 10.0/11.0L/min | — | 15.0/17.0L/min | ||
最大扬程 | — | 4.0/5.5L/min | — | 6.2/8.7L/min | ||
泵能力 | — | 4.9/6.9L/min | — | 8.0/11.0L/min | ||
加热器 | 1.3KW | 2KW | ||||
外部循环接口 | — | 外径13.5mm | — | 外径13.5mm | ||
使用周围温度范围 | 5~30℃ | |||||
安全装置 | 自诊断功能、冷冻机过载保护继电器、冷冻机压力检测、空烧防止浮球开关、冷冻机保护用延时功能,按键锁功能、自动超温保护功能、防止过电流的漏电保护开关,超温保护器 | |||||
其它功能 | 水阀、冷凝器过滤网、RS485通信功能、温度输出端子(4~20mA)、冷冻机压力指示器、偏差修正功能、停电补偿功能 | |||||
规格 | 水槽尺寸(宽×深×高mm) | 400×300×300 | 600×400×350 | |||
槽内容量 | 36L | 80L | ||||
棚板段数、间距 | 2段、30mm间距可调节 | |||||
外形尺寸(宽×深×高mm) | 680×390×800 | 880×490×850 | ||||
电源(50/60Hz)
| AC100V 18A | AC100V 19A | AC100V 29A | AC100V 30A | ||
重量 | 约57kg | 约59kg | 约85kg | 约89kg | ||
附属品 | 底棚板、可变式中间棚板 |