碳氢制冷系统
全新超静音碳氢制冷系统,绿色环保无污染,节能50%,有效节约用户的样本存储成本;
USB数据存储功能
可以存储温度、电压、开门次数和报警灯数据,同时可以下载数据并通过电脑查询记录,保证用户的样本存储更加安全可靠。
低噪音设计
专用的降噪机舱设计和碳氢系统设计,采用进口超静音碳氢压缩机和进口超低噪声节能风机,噪音更低。
不结霜,工作更安心
独特的五层密封结构加隔热系统设计,有效消除结霜现象
性能
产品型号 | DW-86L490J |
---|
产品种类 | 超低温保存箱 |
---|
产品形式 | 立式 |
---|
气候类型 | N |
---|
规格
箱内温度范围(℃) | -40~-86 |
---|
外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 860*900*1980 |
---|
内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 590*630*1310 |
---|
有效容积(L) | 490 |
---|
重量(Kg) | 295 |
---|
温控方式 | 电脑板温控 |
---|
温度显示 | LED数字式 |
---|
产品配件
装载量 | 288(2寸) |
---|
脚轮 | 有 |
---|
止动底角 | 有 |
---|
检测孔 | 有 |
---|
检测孔个数 | 1个 |
---|
外门锁扣 | 有,能配挂锁 |
---|
锁扣个数 | 2个 |
---|
冻存架/盒(选配) | 2英寸 |
---|
冻存架是否可插标识贴 | 是 |
---|
记录仪 | 选配 |
---|
记录仪USB接口 | 选配 |
---|
CO2备用系统 | 选配 |
---|
LN2备用系统 | 选配 |
---|
功能参数
报警系统 | 有 |
---|
远程报警 | 有,常开式 |
---|
温度报警 | 高低温报警 |
---|
断电报警 | 有 |
---|
电压超标报警 | 有 |
---|
传感器故障报警 | 有 |
---|
电池电量低报警 | 有 |
---|
环温超标报警 | 有 |
---|